1日の入手量計算
〇基本情報入力
〇計算結果
友達がいる場合、友達のところであいさつをして、水を1回あげた場合の計算方法となっています。
入手 | 行動 | 朝 | 昼 | 夜 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
水 | ログイン | ||||
水 | 友達 | ||||
水 | 商品 | ||||
水 | 井戸 | - | - | - | |
肥料 | ログイン | ||||
肥料 | 友達 | ||||
肥料 | 商品 |
水の合計: 0g 0回水やりできます。
肥料の合計: 0個
このページは2024年2月の記事です。
友達がいる場合、友達のところであいさつをして、水を1回あげた場合の計算方法となっています。
入手 | 行動 | 朝 | 昼 | 夜 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
水 | ログイン | ||||
水 | 友達 | ||||
水 | 商品 | ||||
水 | 井戸 | - | - | - | |
肥料 | ログイン | ||||
肥料 | 友達 | ||||
肥料 | 商品 |
水の合計: 0g 0回水やりできます。
肥料の合計: 0個
このページは2024年2月の記事です。